Характеристики материала | ПЛАСТФОИЛ® | ||
---|---|---|---|
ПОЛАР | |||
Линейные размеры. |
|||
длина | ширина | толщина | |
25000 | 2000 | 1,2-2,0 | |
25000 | 2000 | 1,5-2,0 | |
Цвет | Серый | ||
Армирование |
|||
Полиэстер | Стеклохолст | Неармированная | |
Прочность |
|||
растяжении, МПа, не менее | 14 | ||
при толщине 1,2мм | 13 | ||
при толщине 1,5мм | 12 | ||
при толщине 1,8мм | 10 12 ГОСТ 2678-94 | ||
Относительное удлинение при разрыве, %, ГОСТ 2678-94 |
|||
не менее 120 при толщине 1,2мм | 140 | ||
при толщине 1,5мм | 160 | ||
при толщине 1,8мм | 300 | ||
Огнестойкость, ГОСТ 30244-94 |
|||
В2 Г2 | РП1 | ||
В3 Г4 | РП4 | ||
В3 Г4 | РП4 | ||
Водопоглощение по массе (24 ч.), %, ГОСТ 2678-94 | не более 0,15 | ||
Водонепроницаемость водонепроницаем | ГОСТ 2678-94 | ||
Морозостойкость (сохраняет гибкость на закругленном брусе 5 мм), °С, ГОСТ 2678-94 | -35 (-55) | ||
Изменение линейных размеров при нагревании, %, ГОСТ 2678-94, не более | 2 | ||
Твердость по Шор А.,ГОСТ 2678-94, не менее | 78 |
Характеристики материала | ПЛАСТФОИЛ® U, W | ||
---|---|---|---|
Твердость по Шор А., ГОСТ 2678-94, не менее | 78 | ||
Изменение линейных размеров при нагревании, %, ГОСТ 2678-94, не более | 0,5 0,2 2 | ||
Морозостойкость (сохраняет гибкость на закругленном брусе 5 мм), °С, ГОСТ 2678-94 | -35 | ||
Водонепроницаемость водонепроницаем | ГОСТ 2678-94 | ||
Водопоглощение по массе (24 ч.), %, ГОСТ 2678-94 | не более 0,15 | ||
Огнестойкость, ГОСТ 30244-94 |
|||
В3 Г4 | РП4 | ||
Относительное удлинение при разрыве, %, ГОСТ 2678-94 |
|||
не менее 250 при толщине 1,2мм | 140 | ||
Прочность при растяжении, МПа, не менее, ГОСТ 2678-94 | 12 |
Области применения:
• гидроизоляция прудов, каналов, резервуаров и хранилищ отходов
• гидроизоляция подвальных помещений
• гидроизоляция туннелей, фундаментов и др. строительных конструкций